India is een ontzettend groot land, met meerdere regio’s die een bezoek waard zijn. In het noordwesten van het land ligt de deelstaat Rajasthan, met meerdere interessante steden. Aan de westkust ligt de stad Mumbai en de leuke deelstaat Goa. In het zuiden van het land vind je de mooie deelstaat Kerala, terwijl Varanasi meer in het noordoosten van India ligt. Tussen deze bestemmingen zitten veel kilometers. Ook zijn er behoorlijke verschillen in de klimaten te benoemen. De beste reistijd India is daardoor wat lastiger te bepalen, wij geven hieronder de verschillen per regio.
In het noorden van het land begint in juli de moesson en deze loopt tot eind augustus door. Dit zijn niet de beste maanden om deze regio te bezoeken. Ook de maanden mei en juni kan je beter vermijden. De temperaturen lopen dan behoorlijk op, zeker in Rajasthan. September tot april zijn de beste maanden om door het noorden te reizen. In het uiterste noorden van India is de reistijd compleet anders. Hier is vanwege de koude temperaturen het in de winter juist niet zo prettig en in de zomer wel.
Maand | Oordeel | Graden | Regen |
Januari | ![]() |
25 ºC | 7 mm |
Februari | ![]() |
28 ºC | 6 mm |
Maart | ![]() |
33 ºC | 2 mm |
April | ![]() |
38 ºC | 2 mm |
Mei | ![]() |
41 ºC | 6 mm |
Juni | ![]() |
40 ºC | 32 mm |
Juli | ![]() |
36 ºC | 119 mm |
Augustus | ![]() |
34 ºC | 144 mm |
September | ![]() |
35 ºC | 44 mm |
Oktober | ![]() |
36 ºC | 6 mm |
November | ![]() |
32 ºC | 3 mm |
December | ![]() |
27 ºC | 1 mm |
Maand | Oordeel | Graden | Regen |
Januari | ![]() |
5 ºC | 76 mm |
Februari | ![]() |
8 ºC | 71 mm |
Maart | ![]() |
14 ºC | 104 mm |
April | ![]() |
19 ºC | 82 mm |
Mei | ![]() |
24 ºC | 66 mm |
Juni | ![]() |
29 ºC | 35 mm |
Juli | ![]() |
30 ºC | 61 mm |
Augustus | ![]() |
30 ºC | 67 mm |
September | ![]() |
28 ºC | 32 mm |
Oktober | ![]() |
22 ºC | 31 mm |
November | ![]() |
15 ºC | 21 mm |
December | ![]() |
16 ºC | 14 mm |
In het zuiden duurt de regentijd wat langer. In Kerala begint de regen al te vallen in juni en deze loopt meestal tot half oktober door. Dit betekent niet dat het de hele dag regent. Vaak blijft het bij een korte, heftige bui en is het de rest van de dag prima weer. In de maanden mei en juni is het hier wel wat warmer, de rest van het jaar is het rond de 30 graden Celsius. De beste maanden om deze regio te bezoeken zijn november tot en met april.
Maand | Oordeel | Graden | Regen |
Januari | ![]() |
31 ºC | 1 mm |
Februari | ![]() |
31 ºC | 1 mm |
Maart | ![]() |
33 ºC | 0 mm |
April | ![]() |
33 ºC | 8 mm |
Mei | ![]() |
33 ºC | 14 mm |
Juni | ![]() |
32 ºC | 526 mm |
Juli | ![]() |
30 ºC | 802 mm |
Augustus | ![]() |
30 ºC | 541 mm |
September | ![]() |
30 ºC | 303 mm |
Oktober | ![]() |
33 ºC | 56 mm |
November | ![]() |
34 ºC | 14 mm |
December | ![]() |
32 ºC | 6 mm |
Regel onderstaande zaken voordat je vertrekt.
In Goa wil je ook op het strand liggen en is het wat belangrijker dat het niet regent. Van juni tot en met oktober valt de meeste regen, probeer deze maanden dus te vermijden. In de andere maanden is het prima te doen.
Maand | Oordeel | Graden | Regen |
Januari | ![]() |
32 ºC | 0 mm |
Februari | ![]() |
32 ºC | 0 mm |
Maart | ![]() |
32 ºC | 1 mm |
April | ![]() |
33 ºC | 8 mm |
Mei | ![]() |
33 ºC | 113 mm |
Juni | ![]() |
30 ºC | 873 mm |
Juli | ![]() |
29 ºC | 998 mm |
Augustus | ![]() |
29 ºC | 506 mm |
September | ![]() |
30 ºC | 237 mm |
Oktober | ![]() |
32 ºC | 132 mm |
November | ![]() |
33 ºC | 28 mm |
December | ![]() |
32 ºC | 13 mm |
De beste reistijd India is van november tot en met maart. Het is dan overal droog en de temperaturen stijgen niet de pan uit.
Dit zijn onze favoriete bezienswaardigheden van India
Onze tips om per trein te reizen in India